Archive for the ‘未分類’ Category
FOMCで、ドル円 下落っっ
水曜日, 8月 11th, 2010戦歴
| 新規 | 決済 | |||||||||||
| 価格 | 数量 | 日時 | 価格 | 数量 | 日時 | |||||||
| SGD/JPY | F | 半進 | Buy | 65.68 | 5 | 6/22 | ||||||
| 65.52 | 5 | 6/22 | ||||||||||
| 半退 | Sell | 63.68 | 2 | 6/29 | ||||||||
| 計 | Pip | |||||||||||
戦略シート
| 半進 | Buy | 価格 | 数量 | (終値) | 差 | 日時 | 半退 | Sell | 価格 | 数量 | (終値) | 差 | 日時 | ||||
| SGD/JPY | F | 約定 | 65.68 | 5 | 63.05 | -1315 | 6/22 | SGD/JPY | F | 約定 | 63.68 | 2 | 63.05 | 126 | 6/29 | ||
| 約定 | 65.52 | 5 | 63.05 | -1235 | 6/22 | 注文 | 62.68 | 2 | GTC | ||||||||
| 注文 | 61.68 | 2 | GTC | ||||||||||||||
| 注文 | 60.68 | 2 | GTC | ||||||||||||||
| 注文 | 59.68 | 2 | GTC | ||||||||||||||
| -2550 | 126 | ||||||||||||||||
| 合計 | -2424 | ||||||||||||||||
| 決済時には、注文取消を忘れないこと! | |||||||||||||||||
戦況マップ
| SGD/JPY | |||||||||||
| F | 終値 | F | |||||||||
| 建玉 | Buy | Sell | Buy | Sell | (Buy,Sell) | ||||||
| 70 | |||||||||||
| 69 | |||||||||||
| 68 | |||||||||||
| 67 | |||||||||||
| 66 | |||||||||||
|
65 | ◯◯◯◯◯ ◯◯◯◯◯ |
(10,0) | ||||||||
| 64 | |||||||||||
| 63.68 | 63 | 63.05 | ◯◯ | (0,2) | |||||||
| 62.68 | 62 | ◯◯ | |||||||||
| 61.68 | 61 | ◯◯ | |||||||||
| 60.68 | 60 | ◯◯ | |||||||||
| 59.68 | 59 | ◯◯ | |||||||||
| 58 | |||||||||||
| 57 | 57.79 最安値 | ||||||||||
| 10 | 2 | (10,2) | |||||||||
| 決済時には、注文取消を忘れないこと! | |||||||||||
戦闘状況
| SGD/JPY | ||||||||||||||||||||||
| F | F | |||||||||||||||||||||
| BUY | Sell | BUY | Sell | |||||||||||||||||||
| 建玉 | 建玉 | 価格 | 終値 | 65.68 | 65.52 | 計 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 70 | 2160 | 2240 | -1264 | 3136 | ||||||||||||||||||
| 69 | 1660 | 1740 | -1064 | 2336 | ||||||||||||||||||
| 68 | 1160 | 1240 | -864 | 1536 | ||||||||||||||||||
| 67 | 660 | 740 | -664 | 736 | ||||||||||||||||||
| 66 | 160 | 240 | -464 | -64 | ||||||||||||||||||
|
65 | -340 | -260 | -264 | -864 | |||||||||||||||||
| 64 | -840 | -760 | -64 | -1664 | ||||||||||||||||||
| 63.68 | 63 | 63.05 | -1340 | -1260 | 136 | -2464 | ||||||||||||||||
| 62 | -1840 | -1760 | 336 | -3264 | ||||||||||||||||||
| 61 | -2340 | -2260 | 536 | -4064 | ||||||||||||||||||
| 60 | -2840 | -2760 | 736 | -4864 | ||||||||||||||||||
| 59 | -3340 | -3260 | 936 | -5664 | ||||||||||||||||||
| 58 | -3840 | -3760 | 1136 | -6464 | ||||||||||||||||||
| 57 | -4340 | -4260 | 1336 | -7264 | ||||||||||||||||||
週歴
| 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | ||||||
| 終戦 | Buy | AUD | 86.50x1 | ⇒ | 79.29×1 | |||||||||||||
| 76.50×2 | ⇒ | 79.29×2 | ||||||||||||||||
| BUY | SGD | 63.92×2 | 64.07×2 | |||||||||||||||
| 62.92×2 | 64.07×2 | |||||||||||||||||
| 63.11×2 | 64.07×2 | |||||||||||||||||
| 64.12×5 | ⇒ | 64.36×5 | ||||||||||||||||
| 63.85×5 | ⇒ | 64.35×5 | ||||||||||||||||
| Sell | 62.67×2 | 64.07×2 | ||||||||||||||||
| 決済損益 | 172 | 217 | ||||||||||||||||
| SGD/JPY | Buy | F | 65.68×5 | ⇒ | ⇒ | |||||||||||||
| 65.52×5 | ⇒ | ⇒ | ||||||||||||||||
| Sell | 63.68×2 | ⇒ | ⇒ | |||||||||||||||
| 損益 | -2262 | -1264 | -1704 | -1904 | -1968 | -1560 | -2040 | -1840 | -2152 | -2120 | -1880 | -2424 | ||||||
| SGD/JPY | ||||||||||||||||||
| ATR1 | 0.70 | 0.84 | 0.80 | 0.57 | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.59 | 0.82 | 0.48 | 0.83 | ||||||
| ATR20 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | ||||||
| BBand_Stop | SGD | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ||||
| BBand_Stop | USD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| HLバンド | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ☆ | ↓ | ↑ | ↓ | → | ☆ | |||||
| 直近高値 | 64.57 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 64.20 | 64.20 | 63.89 | 63.89 | 63.89 | 63.80 | 63.80 | |||||||
| 直近安値 | 62.73 | 63.73 | 63.25 | 63.09 | 63.09 | 63.01 | 63.01 | 63.01 | 62.98 | 62.98 | 62.98 | |||||||
| buy | buy | 観 | 準 | 準 | 準 | 観 | 観 | buy | buy | 観 | buy | 観 | ||||||
SGD/JPY 年間変動幅
| 22 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MAX | 88.21 | 高値圏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1997 | 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | →→75.16円上限予測 | ±8.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10.22 | 66.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9.78 | 9.09 | 8.99 | ←63.05 | 安値圏 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8.15 | 8.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6.72 | 7.35 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6.00 | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | →→57.18円下限予測 | Min | 57.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4.62 | 2009 | 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 平均値 | 2010 | 価格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 価格 | ||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*)戦に勝つということは、五分を ㊤ とし、七分を ㊥ とし、十分を ㊦ とする!
最善手を 指せ
下落せず 反発した!?
火曜日, 8月 3rd, 2010戦歴
| 新規 | 決済 | |||||||||||
| 価格 | 数量 | 日時 | 価格 | 数量 | 日時 | |||||||
| SGD/JPY | F | 半進 | Buy | 65.68 | 5 | 6/22 | ||||||
| 65.52 | 5 | 6/22 | ||||||||||
| 半退 | Sell | 63.68 | 2 | 6/29 | ||||||||
| 計 | Pip | |||||||||||
戦略シート
| 半進 | Buy | 価格 | 数量 | (終値) | 差 | 日時 | 半退 | Sell | 価格 | 数量 | (終値) | 差 | 日時 | ||||
| SGD/JPY | F | 約定 | 65.68 | 5 | 64.13 | -775 | 6/22 | SGD/JPY | F | 約定 | 63.68 | 2 | 64.13 | -90 | 6/29 | ||
| 約定 | 65.52 | 5 | 64.13 | -695 | 6/22 | 注文 | 62.68 | 2 | GTC | ||||||||
| 注文 | 61.68 | 2 | GTC | ||||||||||||||
| 注文 | 60.68 | 2 | GTC | ||||||||||||||
| 注文 | 59.68 | 2 | GTC | ||||||||||||||
| -1470 | -90 | ||||||||||||||||
| 合計 | -1560 | ||||||||||||||||
| 決済時には、注文取消を忘れないこと! | |||||||||||||||||
戦況マップ
| SGD/JPY | |||||||||||
| F | 終値 | F | |||||||||
| 建玉 | Buy | Sell | Buy | Sell | (Buy,Sell) | ||||||
| 70 | |||||||||||
| 69 | |||||||||||
| 68 | |||||||||||
| 67 | |||||||||||
| 66 | |||||||||||
|
65 | ◯◯◯◯◯ ◯◯◯◯◯ |
(10,0) | ||||||||
| 64 | 64.13 | ||||||||||
| 63.68 | 63 | ◯◯ | (0,2) | ||||||||
| 62.68 | 62 | ◯◯ | |||||||||
| 61.68 | 61 | ◯◯ | |||||||||
| 60.68 | 60 | ◯◯ | |||||||||
| 59.68 | 59 | ◯◯ | |||||||||
| 58 | |||||||||||
| 57 | 57.79 最安値 | ||||||||||
| 10 | 2 | (10,2) | |||||||||
| 決済時には、注文取消を忘れないこと! | |||||||||||
戦闘状況
| SGD/JPY | ||||||||||||||||||||||
| F | F | |||||||||||||||||||||
| BUY | Sell | BUY | Sell | |||||||||||||||||||
| 建玉 | 建玉 | 価格 | 終値 | 65.68 | 65.52 | 計 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 70 | 2160 | 2240 | -1264 | 3136 | ||||||||||||||||||
| 69 | 1660 | 1740 | -1064 | 2336 | ||||||||||||||||||
| 68 | 1160 | 1240 | -864 | 1536 | ||||||||||||||||||
| 67 | 660 | 740 | -664 | 736 | ||||||||||||||||||
| 66 | 160 | 240 | -464 | -64 | ||||||||||||||||||
|
65 | -340 | -260 | -264 | -864 | |||||||||||||||||
| 64 | 64.13 | -840 | -760 | -64 | -1664 | |||||||||||||||||
| 63.68 | 63 | -1340 | -1260 | 136 | -2464 | |||||||||||||||||
| 62 | -1840 | -1760 | 336 | -3264 | ||||||||||||||||||
| 61 | -2340 | -2260 | 536 | -4064 | ||||||||||||||||||
| 60 | -2840 | -2760 | 736 | -4864 | ||||||||||||||||||
| 59 | -3340 | -3260 | 936 | -5664 | ||||||||||||||||||
| 58 | -3840 | -3760 | 1136 | -6464 | ||||||||||||||||||
| 57 | -4340 | -4260 | 1336 | -7264 | ||||||||||||||||||
週歴
| 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 8/2 | 8/3 | ||||||
| 終戦 | Buy | AUD | 86.50x1 | ⇒ | 79.29×1 | ||||||||||||
| 76.50×2 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 79.29×2 | ||||||||||||
| Sell | 75.00×1 | 74.73×1 | |||||||||||||||
| BUY | SGD | 63.92×2 | 64.07×2 | ||||||||||||||
| 62.92×2 | 64.07×2 | ||||||||||||||||
| 63.11×2 | ⇒ | 64.07×2 | |||||||||||||||
| 64.12×5 | ⇒ | 64.36×5 | |||||||||||||||
| 63.85×5 | ⇒ | 64.35×5 | |||||||||||||||
| Sell | 62.67×2 | 64.07×2 | |||||||||||||||
| 決済損益 | 27 | 172 | 217 | ||||||||||||||
| SGD/JPY | Buy | F | 65.68×5 | ⇒ | |||||||||||||
| 65.52×5 | ⇒ | ||||||||||||||||
| Sell | 63.68×2 | ⇒ | |||||||||||||||
| 損益 | -4901 | -3128 | -4330 | -3578 | -2471 | -2262 | -1264 | -1704 | -1904 | -1968 | -1560 | ||||||
| SGD/JPY | |||||||||||||||||
| ATR1 | 0.76 | 0.83 | 0.72 | 0.80 | 0.67 | 0.70 | 0.84 | 0.80 | 0.57 | 0.69 | 0.75 | ||||||
| ATR20 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | ||||||
| BBand_Stop | SGD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||
| BBand_Stop | USD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| HLバンド | ↓ | → | ↑ | → | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | |||||
| 直近高値 | 64.57 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 64.20 | ||||||||||||
| 直近安値 | 62.73 | 63.73 | 63.25 | 63.09 | 63.09 | ||||||||||||
| 観 | 観 | buy | 観 | 観 | buy | buy | 観 | 準 | 準 | 準 | 観 | ||||||
SGD/JPY 年間変動幅
| 22 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MAX | 88.21 | 高値圏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1997 | 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | →→75.16円上限予測 | ±8.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10.22 | 66.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9.78 | 9.09 | 8.99 | ←64.13 | 安値圏 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8.15 | 8.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6.72 | 7.35 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6.00 | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | →→57.18円下限予測 | Min | 57.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4.62 | 2009 | 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 平均値 | 2010 | 価格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 価格 | ||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*)戦に勝つということは、五分を ㊤ とし、七分を ㊥ とし、十分を ㊦ とする!
最善手を 指せ
sabori2
水曜日, 7月 14th, 2010戦歴
| 新規 | 決済 | |||||||||||
| 価格 | 数量 | 日時 | 価格 | 数量 | 日時 | |||||||
| オージー円 | サード① | 半進 | Buy | 86.50 | 1 | 5/5 | ||||||
| 半退 | Sell | 75.00 | 1 | 6/30 | ||||||||
| SGD/JPY | F | 半進 | Buy | 65.68 | 5 | 6/22 | ||||||
| 65.52 | 5 | 6/22 | ||||||||||
| 半退 | Sell | 63.68 | 2 | 6/29 | ||||||||
| 62.67 | 2 | 7/01 | ||||||||||
| Z | 半進 | Buy | 63.92 | 2 | 6/29 | |||||||
| 62.92 | 2 | 6/29 | ||||||||||
| 半退 | Sell | |||||||||||
| 計 | Pip | |||||||||||
戦略シート
| 半進 | Buy | 価格 | 数量 | (終値) | 差 | 日時 | 半退 | Sell | 価格 | 数量 | (終値) | 差 | 日時 | ||||
| オージー円 | サード① | 約定 | 86.50 | 1 | 78.37 | -813 | 5/5 | オージー円 | サード① | 約定 | 75.00 | 1 | 78.37 | -337 | 6/30 | ||
| SGD/JPY | F | 約定 | 65.68 | 5 | 64.50 | -590 | 6/22 | SGD/JPY | F | 約定 | 63.68 | 2 | 64.50 | -164 | 6/29 | ||
| 約定 | 65.52 | 5 | 64.50 | -510 | 6/22 | 約定 | 62.67 | 2 | 64.50 | -366 | 7/01 | ||||||
| 注文 | 61.68 | 2 | GTC | ||||||||||||||
| 注文 | 60.68 | 2 | GTC | ||||||||||||||
| 注文 | 59.68 | 2 | GTC | ||||||||||||||
| Z | 約定 | 63.92 | 2 | 64.50 | 116 | 6/29 | Z | 注文 | 61.92 | 1 | GTC | ||||||
| 約定 | 62.92 | 2 | 64.50 | 316 | 6/29 | 注文 | 60.92 | 1 | GTC | ||||||||
| 注文 | 59.92 | 1 | GTC | ||||||||||||||
| 注文 | 58.92 | 1 | GTC | ||||||||||||||
| -1481 | -867 | ||||||||||||||||
| 合計 | -2348 | ||||||||||||||||
| 決済時には、注文取消を忘れないこと! | |||||||||||||||||
戦況マップ
| オージー円 | |||||||
| サード① | 終値 | サード① | |||||
| 建玉 | Buy | Sell | (Buy,Sell) | ||||
| 88 | |||||||
| 87 | |||||||
| 86.50 | 86 | ◯ | (1,0) | ||||
| 85 | |||||||
| 84 | |||||||
| 83 | |||||||
| 82 | |||||||
| 81 | |||||||
| 80 | |||||||
| 79 | |||||||
| 78 | 78.37 | ||||||
| 77 | |||||||
| 76 | |||||||
| 75.00 | 75 | ◯ | (0,1) | ||||
| 74 | |||||||
| 73 | |||||||
| 72 | |||||||
| 71 | |||||||
| 70 | |||||||
| 1 | 1 | (1,1) | |||||
| 決済時には、注文取消を忘れないこと! | |||||||
| SGD/JPY | ||||||||||||||
| Z | F | 終値 | F | Z | ||||||||||
| 建玉 | Buy | Sell | Buy | Sell | (Buy,Sell) | |||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
|
65 | ◯◯◯◯◯ ◯◯◯◯◯ |
(10,0) | |||||||||||
| 64 | 64.50 | |||||||||||||
| 63.92 | 63.68 | 63 | ◯◯ | ◯◯ | (2,2) | |||||||||
| 62.92 | 62.67 | 62 | ◯◯ | ◯◯ | (2,2) | |||||||||
| 61.92 | 61.68 | 61 | ◯◯ | 注文 | ◯ | 注文 | ||||||||
| 60.92 | 60.68 | 60 | ◯◯ | 注文 | ◯ | 注文 | ||||||||
| 59.92 | 59.68 | 59 | ◯◯ | 注文 | ◯ | 注文 | ||||||||
| 58.92 | 58 | ◯ | 注文 | |||||||||||
| 57 | 57.79 最安値 | |||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | (14,4) | |||||||||||
| 決済時には、注文取消を忘れないこと! | ||||||||||||||
戦闘状況
| オージー円 | |||||||
| サード① | サード① | ||||||
| BUY | sell | ||||||
| 建玉 | 価格 | 終値 | 1 | 1 | 計 | ||
| 88 | 150 | -1300 | -1150 | ||||
| 87 | 50 | -1200 | -1150 | ||||
| 86.50 | 86 | -50 | -1100 | -1150 | |||
| 85 | -150 | -1000 | -1150 | ||||
| 84 | -250 | -900 | -1150 | ||||
| 83 | -350 | -800 | -1150 | ||||
| 82 | -450 | -700 | -1150 | ||||
| 81 | -550 | -600 | -1150 | ||||
| 80 | -650 | -500 | -1150 | ||||
| 79 | -750 | -400 | -1150 | ||||
| 78 | 78.37 | -850 | -300 | -1150 | |||
| 77 | -950 | -200 | -1150 | ||||
| 76 | -1050 | -100 | -1150 | ||||
| 75.00 | 75 | -1150 | 0 | -1150 | |||
| 74 | -1250 | 100 | -1150 | ||||
| 73 | -1350 | 200 | -1150 | ||||
| 72 | -1450 | 300 | -1150 | ||||
| 71 | -1550 | 400 | -1150 | ||||
| 70 | -1650 | 500 | -1150 | ||||
| SGD/JPY | |||||||||||||||||||||
| Z | F | F | Z | ||||||||||||||||||
| BUY | Sell | BUY | Sell | ||||||||||||||||||
| 建玉 | 建玉 | 価格 | 終値 | 65.68 | 65.52 | 63.92 | 62.92 | 計 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 70 | 2160 | 2240 | -1264 | -1466 | 1216 | 1416 | 4302 | ||||||||||||||
| 69 | 1660 | 1740 | -1064 | -1266 | 1016 | 1216 | 3302 | ||||||||||||||
| 68 | 1160 | 1240 | -864 | -1066 | 816 | 1016 | 2302 | ||||||||||||||
| 67 | 660 | 740 | -664 | -866 | 616 | 816 | 1302 | ||||||||||||||
| 66 | 160 | 240 | -464 | -666 | 416 | 616 | 302 | ||||||||||||||
|
65 | -340 | -260 | -264 | -466 | 216 | 416 | -698 | |||||||||||||
| 64 | 64.50 | -840 | -760 | -64 | -266 | 16 | 216 | -1698 | |||||||||||||
| 63.92 | 63.68 | 63 | -1340 | -1260 | 136 | -66 | -184 | 16 | -2698 | ||||||||||||
| 62.92 | 62.67 | 62 | -1840 | -1760 | 336 | 134 | -384 | -184 | -3698 | ||||||||||||
| 61 | -2340 | -2260 | 536 | 334 | -584 | -384 | -4698 | ||||||||||||||
| 60 | -2840 | -2760 | 736 | 534 | -784 | -584 | -5698 | ||||||||||||||
| 59 | -3340 | -3260 | 936 | 734 | -984 | -784 | -6698 | ||||||||||||||
| 58 | -3840 | -3760 | 1136 | 934 | -1184 | -984 | -7698 | ||||||||||||||
| 57 | -4340 | -4260 | 1336 | 1134 | -1384 | -1184 | -8698 | ||||||||||||||
週歴
| 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | ||||||
| 終戦 | Buy | AUD | 77.86x3 | |||||||||||||||
| 86.50x1 | ||||||||||||||||||
| 86.50x1 | ||||||||||||||||||
| Sell | SGD | |||||||||||||||||
| 決済損益 | ||||||||||||||||||
| AUD/JPY | Buy | サード① | 86.50x1 | ⇒ | ⇒ | |||||||||||||
| sell | 75.00×1 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | |||||||||||||
| SGD/JPY | Buy | F | 65.68×5 | ⇒ | ⇒ | |||||||||||||
| 65.52×5 | ⇒ | ⇒ | ||||||||||||||||
| Sell | 63.68×2 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ||||||||||||
| 62.67×2 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | |||||||||||||||
| BUY | Z | 63.92×2 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | |||||||||||
| 62.92×2 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | |||||||||||||
| Sell | ||||||||||||||||||
| 損益 | -1955 | -3822 | -3542 | -3998 | -3748 | -3848 | -3698 | -3448 | -2698 | -2348 | ||||||||
| SGD/JPY | ||||||||||||||||||
| ATR1 | 0.48 | 1.62 | 0.76 | 1.11 | 0.71 | 0.43 | 0.79 | 0.91 | 0.37 | 0.73 | ||||||||
| ATR20 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | ||||||||
| BBand_Stop | day | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ||||||
| HLバンド | → | ↑ | ↓ | → | ↓ | ↑ | → | ☆ | ☆ | ↑ | ↓ | |||||||
| 観 | buy | 観 | 観 | 観 | buy | 観 | 観 | 観 | buy | 観 | ||||||||
SGD/JPY 年間変動幅
| 22 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MAX | 88.21 | 高値圏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1997 | 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | →→75.16円上限予測 | ±8.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10.22 | 66.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9.78 | 9.09 | 8.99 | ←64.50 | 安値圏 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8.15 | 8.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6.72 | 7.35 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6.00 | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | →→57.18円下限予測 | Min | 57.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4.62 | 2009 | 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 平均値 | 2010 | 価格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 価格 | ||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*)戦に勝つということは、五分を ㊤ とし、七分を ㊥ とし、十分を ㊦ とする!
最善手を 指せ
上昇時は、各通貨ばらばらに上昇するが、下落時は いっせいに暴落大相場となる!
戦場には、先に到着せよ
火曜日, 6月 1st, 2010戦歴
| 新規 | 決済 | ||||||||||||||
| 価格 | 数量 | 日時 | 価格 | 数量 | 日時 | ||||||||||
| オージー円 | サード① | 半進 | Buy | 86.50 | 円 | 3 | 5/5 | ||||||||
| 半退 | Sell | 84.50 | 円 | 1 | 5/6 | ||||||||||
| Sell | 83.50 | 円 | 1 | 5/7 | |||||||||||
| Sell | 82.50 | 円 | 1 | 5/7 | |||||||||||
| サード② | 半進 | Buy | 77.86 | 円 | 3 | 5/20 | |||||||||
| 半退 | Sell | 75.85 | 円 | 1 | 5/20 | ||||||||||
| Sell | 74.86 | 円 | 1 | 5/20 | |||||||||||
| Sell | 73.86 | 円 | 1 | 5/20 | |||||||||||
| SGD/JPY | サン | 半進 | Buy | 65.43 | 円 | 3 | 5/19 | ||||||||
| 半退 | Sell | 63.43 | 円 | 1 | 5/20 | ||||||||||
| ハチ | 半進 | Buy | |||||||||||||
| 半退 | Sell | ||||||||||||||
| 計 | Pip | ||||||||||||||
戦略シート
| 半進 | Buy | 価格 | 数量 | (終値) | 差 | 日時 | 半退 | Sell | 価格 | 数量 | (終値) | 差 | 日時 | ||
| オージー円 サード① |
約定 | 86.50 | 3 | 77.20 | -2790(-930×3) | 5/5 | オージー円 サード① |
約定 | 84.50 | 1 | 77.20 | +730 | 5/6 | ||
| 約定 | 83.50 | 1 | +630 | 5/7 | |||||||||||
| 約定 | 82.50 | 1 | +530 | 5/7 | |||||||||||
| オージー円 サード② |
約定 | 77.86 | 3 | 77.20 | -198(-66×3) | 5/20 | オージー円 サード② |
約定 | 75.85 | 1 | 77.20 | -135 | 5/20 | ||
| 約定 | 74.86 | 1 | -234 | 5/20 | |||||||||||
| 約定 | 73.86 | 1 | -334 | 5/20 | |||||||||||
| -2988 | 1187 | ||||||||||||||
| SGD/JPY サン |
約定 | 65.43 | 3 | 65.15 | -84(-28×3) | 5/19 | SGD/JPY サン |
約定 | 63.43 | 1 | 65.15 | -172 | 5/20 | ||
| 注文 | 62.43 | 1 | GTC | ||||||||||||
| 注文 | 61.43 | 1 | GTC | ||||||||||||
| SGD/JPY ハチ |
注文 | 64.73 | 8 | day | SGD/JPY ハチ |
注文 | 62.73 | 2 | day | ||||||
| 注文 | 61.73 | 2 | day | ||||||||||||
| 注文 | 60.73 | 2 | day | ||||||||||||
| 注文 | 59.73 | 2 | day | ||||||||||||
