fx ダウ理論で、勝負!

ダウ理論で、相場の転換点を探し、エントリー

Meta

  • ログイン
  • Valid XHTML
  • XFN
  • WordPress


 
 

ボラティリティ

Author: renya358
23.10.2009
GBP/USD GBP/JPY AUD/JPY USD/JPY EUR/USD EUR/JPY AUD/USD EUR/GBP
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
2009/10/16 1.6173 1.6389 146.15 149.16 82.89 84.23 89.96 91.40 1.4890 1.5015 134.65 136.59 0.9156 0.9257 0.9123 0.9241
2009/10/19 1.6261 1.6498 147.39 150.58 82.88 84.17 90.34 91.61 1.4832 1.4963 134.65 136.43 0.9125 0.9236 0.9037 0.9155
2009/10/20 1.6313 1.6555 147.37 150.42 83.67 84.97 89.98 91.14 1.4901 1.5027 134.80 136.37 0.9242 0.9372 0.9048 0.9170
2009/10/21 1.6301 1.6534 147.54 150.58 83.38 84.69 90.16 91.36 1.4878 1.5005 134.92 136.42 0.9184 0.9311 0.9038 0.9167
2009/10/22 1.6521 1.6785 149.96 153.35 84.11 85.53 90.44 91.65 1.4942 1.5080 135.92 137.58 0.9241 0.9373 0.8944 0.9094
2009/10/23 1.6532 1.6742 150.62 153.24 84.13 85.25 90.76 91.84 1.4953 1.5091 136.50 137.92 0.9195 0.9333 0.8978 0.9092

f1022bcde.bmp


Comments are closed.







PR toy pet Information Beauty lucky find baby article Ranking fashion wedding Accessories fx Quotient materials English conversation ZigZag brain supplement investment term Economic English Shanghai Truth research house term healthy hood Ranking Ranking Ranking Ranking forex day trade forex