fx ダウ理論で、勝負!
ダウ理論で、相場の転換点を探し、エントリー
検証パターン⑥Buy ユーロ円
Author: renya35827.10.2009
read comments (0)ボラティリティ
Author: renya35827.10.2009
| GBP/USD | GBP/JPY | AUD/JPY | USD/JPY | EUR/USD | EUR/JPY | AUD/USD | EUR/GBP | |||||||||||||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| 2009/10/26 | 月 | 1.6188 | 1.6422 | 149.12 | 151.61 | 84.52 | 85.57 | 91.61 | 92.64 | 1.4949 | 1.5071 | 137.57 | 139.02 | 0.9157 | 0.9285 | 0.9150 | 0.9260 | |||||||
| 2009/10/27 | 火 | 1.6210 | 1.6435 | 149.56 | 151.99 | 83.96 | 84.88 | 91.74 | 92.72 | 1.4791 | 1.4937 | 136.47 | 137.87 | 0.9075 | 0.9211 | 0.9039 | 0.9163 |
read comments (0)検証 パターン
Author: renya35826.10.2009
| 3連敗 | 1勝2敗 | 2連敗 | 1勝1敗 | 2連勝 | |||||||||||
| 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 5000 | 3000 | |
| High | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||||||||
| -100% | ダウ理論 | ダウ理論 | |||||||||||||
| 0% | 損利り | 損利り | 損利り | 損利り | 損利り | 損利り | |||||||||
| 38.20% | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | |||||
| 100% | エントリー | エントリー | 利確 | ||||||||||||
| 138.20% | 利確 | 利確 | |||||||||||||
| 161.80% | ダウ理論 | ||||||||||||||
| 200% | |||||||||||||||
| Low | |||||||||||||||
| 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 5000 | 3000 | |
| High | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ||||||||||
| -100% | ダウ理論 | ||||||||||||||
| 0% | 損利り | 損利り | |||||||||||||
| 38.20% | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | |||||||||
| 100% | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | 利確 | ||||||||||
| 138.20% | 利確 | ||||||||||||||
| 161.80% | 利確 | 利確 | 利確 | 利確 | ダウ理論 | ||||||||||
| 200% | |||||||||||||||
| Low |
read comments (0)検証パターン④ ドル円
Author: renya35826.10.2009
read comments (0)ボラティリティ
Author: renya35825.10.2009
| GBP/USD | GBP/JPY | AUD/JPY | USD/JPY | EUR/USD | EUR/JPY | AUD/USD | EUR/GBP | |||||||||||||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| 2009/10/16 | 1.6173 | 1.6389 | 146.15 | 149.16 | 82.89 | 84.23 | 89.96 | 91.40 | 1.4890 | 1.5015 | 134.65 | 136.59 | 0.9156 | 0.9257 | 0.9123 | 0.9241 | ||||||||
| 2009/10/19 | 1.6261 | 1.6498 | 147.39 | 150.58 | 82.88 | 84.17 | 90.34 | 91.61 | 1.4832 | 1.4963 | 134.65 | 136.43 | 0.9125 | 0.9236 | 0.9037 | 0.9155 | ||||||||
| 2009/10/20 | 1.6313 | 1.6555 | 147.37 | 150.42 | 83.67 | 84.97 | 89.98 | 91.14 | 1.4901 | 1.5027 | 134.80 | 136.37 | 0.9242 | 0.9372 | 0.9048 | 0.9170 | ||||||||
| 2009/10/21 | 1.6301 | 1.6534 | 147.54 | 150.58 | 83.38 | 84.69 | 90.16 | 91.36 | 1.4878 | 1.5005 | 134.92 | 136.42 | 0.9184 | 0.9311 | 0.9038 | 0.9167 | ||||||||
| 2009/10/22 | 1.6521 | 1.6785 | 149.96 | 153.35 | 84.11 | 85.53 | 90.44 | 91.65 | 1.4942 | 1.5080 | 135.92 | 137.58 | 0.9241 | 0.9373 | 0.8944 | 0.9094 | ||||||||
| 2009/10/23 | 1.6532 | 1.6742 | 150.62 | 153.24 | 84.13 | 85.25 | 90.76 | 91.84 | 1.4953 | 1.5091 | 136.50 | 137.92 | 0.9195 | 0.9333 | 0.8978 | 0.9092 | ||||||||
| 2009/10/26 | 1.6188 | 1.6422 | 149.12 | 151.61 | 84.52 | 85.57 | 91.61 | 92.64 | 1.4949 | 1.5071 | 137.57 | 139.02 | 0.9157 | 0.9285 | 0.9150 | 0.9260 |
read comments (0)ボラティリティ
Author: renya35823.10.2009
| GBP/USD | GBP/JPY | AUD/JPY | USD/JPY | EUR/USD | EUR/JPY | AUD/USD | EUR/GBP | |||||||||||||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| 2009/10/16 | 1.6173 | 1.6389 | 146.15 | 149.16 | 82.89 | 84.23 | 89.96 | 91.40 | 1.4890 | 1.5015 | 134.65 | 136.59 | 0.9156 | 0.9257 | 0.9123 | 0.9241 | ||||||||
| 2009/10/19 | 1.6261 | 1.6498 | 147.39 | 150.58 | 82.88 | 84.17 | 90.34 | 91.61 | 1.4832 | 1.4963 | 134.65 | 136.43 | 0.9125 | 0.9236 | 0.9037 | 0.9155 | ||||||||
| 2009/10/20 | 1.6313 | 1.6555 | 147.37 | 150.42 | 83.67 | 84.97 | 89.98 | 91.14 | 1.4901 | 1.5027 | 134.80 | 136.37 | 0.9242 | 0.9372 | 0.9048 | 0.9170 | ||||||||
| 2009/10/21 | 1.6301 | 1.6534 | 147.54 | 150.58 | 83.38 | 84.69 | 90.16 | 91.36 | 1.4878 | 1.5005 | 134.92 | 136.42 | 0.9184 | 0.9311 | 0.9038 | 0.9167 | ||||||||
| 2009/10/22 | 1.6521 | 1.6785 | 149.96 | 153.35 | 84.11 | 85.53 | 90.44 | 91.65 | 1.4942 | 1.5080 | 135.92 | 137.58 | 0.9241 | 0.9373 | 0.8944 | 0.9094 | ||||||||
| 2009/10/23 | 1.6532 | 1.6742 | 150.62 | 153.24 | 84.13 | 85.25 | 90.76 | 91.84 | 1.4953 | 1.5091 | 136.50 | 137.92 | 0.9195 | 0.9333 | 0.8978 | 0.9092 |
read comments (0)ボラティリティ
Author: renya35822.10.2009
| GBP/USD | GBP/JPY | AUD/JPY | USD/JPY | EUR/USD | EUR/JPY | AUD/USD | EUR/GBP | |||||||||||||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| 2009/10/16 | 1.6173 | 1.6389 | 146.15 | 149.16 | 82.89 | 84.23 | 89.96 | 91.40 | 1.4890 | 1.5015 | 134.65 | 136.59 | 0.9156 | 0.9257 | 0.9123 | 0.9241 | ||||||||
| 2009/10/19 | 1.6261 | 1.6498 | 147.39 | 150.58 | 82.88 | 84.17 | 90.34 | 91.61 | 1.4832 | 1.4963 | 134.65 | 136.43 | 0.9125 | 0.9236 | 0.9037 | 0.9155 | ||||||||
| 2009/10/20 | 1.6313 | 1.6555 | 147.37 | 150.42 | 83.67 | 84.97 | 89.98 | 91.14 | 1.4901 | 1.5027 | 134.80 | 136.37 | 0.9242 | 0.9372 | 0.9048 | 0.9170 | ||||||||
| 2009/10/21 | 1.6301 | 1.6534 | 147.54 | 150.58 | 83.38 | 84.69 | 90.16 | 91.36 | 1.4878 | 1.5005 | 134.92 | 136.42 | 0.9184 | 0.9311 | 0.9038 | 0.9167 | ||||||||
| 2009/10/22 | 1.6521 | 1.6785 | 149.96 | 153.35 | 84.11 | 85.53 | 90.44 | 91.65 | 1.4942 | 1.5080 | 135.92 | 137.58 | 0.9241 | 0.9373 | 0.8944 | 0.9094 |
read comments (0)ボラティリティ
Author: renya35821.10.2009
| GBP/USD | GBP/JPY | AUD/JPY | USD/JPY | EUR/USD | EUR/JPY | AUD/USD | EUR/GBP | |||||||||||||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| 2009/10/16 | 1.6173 | 1.6389 | 146.15 | 149.16 | 82.89 | 84.23 | 89.96 | 91.40 | 1.4890 | 1.5015 | 134.65 | 136.59 | 0.9156 | 0.9257 | 0.9123 | 0.9241 | ||||||||
| 2009/10/19 | 1.6261 | 1.6498 | 147.39 | 150.58 | 82.88 | 84.17 | 90.34 | 91.61 | 1.4832 | 1.4963 | 134.65 | 136.43 | 0.9125 | 0.9236 | 0.9037 | 0.9155 | ||||||||
| 2009/10/20 | 1.6313 | 1.6555 | 147.37 | 150.42 | 83.67 | 84.97 | 89.98 | 91.14 | 1.4901 | 1.5027 | 134.80 | 136.37 | 0.9242 | 0.9372 | 0.9048 | 0.9170 | ||||||||
| 2009/10/21 | 1.6301 | 1.6534 | 147.54 | 150.58 | 83.38 | 84.69 | 90.16 | 91.36 | 1.4878 | 1.5005 | 134.92 | 136.42 | 0.9184 | 0.9311 | 0.9038 | 0.9167 |
read comments (0)ボラティリティ
Author: renya35820.10.2009
| GBP/USD | GBP/JPY | AUD/JPY | USD/JPY | EUR/USD | EUR/JPY | AUD/USD | EUR/GBP | |||||||||||||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| 2009/10/16 | 1.6173 | 1.6389 | 146.15 | 149.16 | 82.89 | 84.23 | 89.96 | 91.40 | 1.4890 | 1.5015 | 134.65 | 136.59 | 0.9156 | 0.9257 | 0.9123 | 0.9241 | ||||||||
| 2009/10/19 | 1.6261 | 1.6498 | 147.39 | 150.58 | 82.88 | 84.17 | 90.34 | 91.61 | 1.4832 | 1.4963 | 134.65 | 136.43 | 0.9125 | 0.9236 | 0.9037 | 0.9155 | ||||||||
| 2009/10/20 | 1.6313 | 1.6555 | 147.37 | 150.42 | 83.67 | 84.97 | 89.98 | 91.14 | 1.4901 | 1.5027 | 134.80 | 136.37 | 0.9242 | 0.9372 | 0.9048 | 0.9170 |
read comments (0)ポンドドル ボラティリティー 09・10・19
Author: renya35818.10.2009
| GBP/USD | GBP/JPY | AUD/JPY | USD/JPY | EUR/USD | EUR/JPY | AUD/USD | GEUR/GBP | |||||||||||||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| 2009/10/16 | 1.6173 | 1.6389 | 146.15 | 149.16 | 82.89 | 84.23 | 89.96 | 91.40 | 1.4890 | 1.5015 | 134.65 | 136.59 | 0.9156 | 0.9257 | 0.9123 | 0.9241 | ||||||||
| 2009/10/19 | 1.6261 | 1.6498 | 147.39 | 150.58 | 82.88 | 84.17 | 90.34 | 91.61 | 1.4832 | 1.4963 | 134.65 | 136.43 | 0.9125 | 0.9236 | 0.9037 | 0.9155 |
read comments (0)ボラティリティ
Author: renya35816.10.2009
| GBP/USD | GBP/JPY | AUD/JPY | USD/JPY | EUR/USD | EUR/JPY | AUD/USD | ||||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| 2009/10/16 | 1.6174 | 1.6390 | 146.16 | 149.17 | 82.90 | 84.24 | 89.97 | 91.41 | 1.4889 | 1.5014 | 134.64 | 136.58 | 0.9157 | 0.9276 |
read comments (0)USD/JPY 4/1の中値に高値のアノマリ、前日ニューヨーク安値Buy狙い
Author: renya35829.03.2009
read comments (0)EUR/JPY 121.23円 転換ポイント
Author: renya35822.03.2009
read comments (0)EUR/JPY 押し目買い狙い
Author: renya35815.03.2009
read comments (0)USD/JPY
Author: renya35822.02.2009
read comments (0)PR toy pet Information Beauty lucky find baby article Ranking fashion wedding Accessories fx Quotient materials English conversation ZigZag brain supplement investment term Economic English Shanghai Truth research house term healthy hood Ranking Ranking Ranking Ranking forex day trade forex












